Toni Bou revalida el título de Campeón del Mundo de Trial
El piloto del equipo Repsol Honda suma su vigésimo segundo Mundial consecutivo tras once años siendo el mejor del mundo de su especialidad, tanto al aire libre como bajo techo.
A falta de una prueba para terminar el Mundial, Toni Bou ha conseguido hoy en la República Checa su undécimo Campeonato del Mundo de Trial Outdoor, vigésimo segundo contando los logrados en la modalidad bajo techo. A punto de cumplir 31 años, Bou acumula 22 Mundiales que le sitúan por encima de leyendas del motor como Giacomo Agostini y sus 15 títulos, los 12+1 de Ángel Nieto, las 13 victorias en el Dakar de Peterhansel, los 9 cetros de Valentino Rossi o Sebastien Loeb en Rallys, o las 7 coronas de Fórmula 1 logradas por Michael Schumacher.
Desde que en 2007 fichó por el equipo Repsol Honda, Bou se ha mantenido imbatido en los Campeonatos del Mundo de Trial y X-Trial, en los que acumula casi 150 victorias en las más de 250 carreras que ha disputado. Con el resultado de hoy en la penúltima prueba del año celebrada en Sokolov, Bou ha firmado una temporada prácticamente perfecta, con siete victorias, un segundo y un tercero en las nueve citas de un calendario que se cerrará dentro de siete días en Italia.
1994 | Campeón de Catalunya de Bike Trial «promesa» |
1995 | 2º Campeonato del Mundo Bike Trial «poussin» |
1996 | 2º Campeonato del Mundo Bike Trial «poussin» |
1997 | Campeón de España de Bike Trial «benjamín» |
1998 | Campeón del Mundo de Bike Trial «minime» |
1999 | Campeón de Catalunya de Trial «cadete» |
2000 | Campeón del Mundo de Bike Trial «minime» |
2001 | 2º clasificado en la Copa de Europa para jóvenes, 250c.c. Campeón de España de Trial “Júnior” |
2002 | 11º Campeonato de España “senior A” Campeón de la Copa de Europa para jóvenes, 250 cc. |
2003 | 8º Campeonato de España “senior A” 13º Campeonato del Mundo de Trial Campeón de Europa de Trial |
2005 | 2º Campeonato de España de Trial Indoor 4º Campeonato de España de Trial Outdoor 5º Campeonato del Mundo de Trial Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones |
2006 | 3º Campeonato del Mundo Indoor 5º Campeonato del Mundo Outdoor Campeón de España Victoria por equipos en el Trial de las Naciones (Outdoor e Indoor) |
2007 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones |
2008 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Subcampeoón de España de Trial Outdoor Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones |
2009 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones |
2010 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Subcampeón de España de Trial Outdoor Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones |
2011 | Campeón del Mundo de Trial Indoor Campeón del Mundo de Trial Outdoor Triunfo por equipos en el Trial de las Naciones Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2012 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2013 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Indoor |
2014 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2015 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2016 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor Campeón de España de Trial Outdoor |
2017 | Campeón del Mundo de X-Trial Campeón del Mundo de Trial Outdoor |
Fuente: Repsol Media Service