
Carrera perfecta de Toni Bou en Japón. Fujinami vuelve a subir al podio

Perfecto. Sin errores. Toni Bou ha conseguido terminar la segunda jornada del TrialGP de Japón de forma impecable: sin ninguna penalización en el recorrido de Twin Ring Motegi. Su compañero del Repsol Honda Team, Takahisa Fujinami ha vuelto a subir al tercer peldaño del podio.
Toni Bou ya pronosticaba ayer que la carrera de hoy sería con una menor puntuación, pero lo que no predecía era la carrera perfecta como la que ha terminado ejecutando. El piloto del Repsol Honda Team no ha penalizo en ninguna zona, con lo que ha finalizado las dos pasadas al circuito de Motegi a 0 puntos. Es la segunda vez en su carrera deportiva que lo consigue, la anterior fue en Portugal en 2010. Ésta es la tercera victoria consecutiva de Toni Bou en el Campeonato del Mundo de TrialGP y sigue liderando la clasificación general con 60 puntos, por los 49 del segundo clasificado.
El japonés Takahisa Fujinami, sigue con su buena forma y hoy ha lo ha demostrado con creces en algunos momentos de la carrera, siendo segundo provisional. Finalmente, ha vuelto a subir al último cajón del podio, delante de toda su afición. Con estas dos terceras posiciones, ‘Fujigas’ escala hasta la tercera posición en la clasificación general del campeonato.
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de TrialGP será en los Países Bajos los próximos 22 y 23 de junio. La carrera tendrá la jornada de clasificación el sábado y será a un solo día de competición.
Toni Bou 1
TRIAL: 1º CAMPEONATO: 1º
Hoy hemos realizado un trial perfecto en un sitio perfecto. Estoy muy contento de mi pilotaje hoy. Haber realizado este trial tan perfecto aquí en Japón ha sido muy especial. Agradecer a todo el equipo que han hecho un gran trabajo. Nos hemos preparado mucho para estas primeras carreras y los resultados han sido increíbles, así que no puedo estar más contento de este fin de semana.
Takahisa Fujinami 6
TRIAL: 3º CAMPEONATO: 3º
Estoy súper contento de haber podido subir al podio los dos días de carrera aquí en Japón. Hoy el trial eran muy complicado porque las zonas eran muy sencillas y era muy fácil cometer un error. No he empezado muy bien la segunda vuelta y ha habido un momento que me he desmotivado un poco pero con la ayuda del equipo y de los aficionados, hemos luchado hasta al final.
Miquel Cirera
Team Manager
Hoy Toni Bou ha sido extraordinario. Ha vuelto a repetir algo que es muy difícil de conseguir: terminar sin penalización alguna. Además, que lo haya hecho en Japón, en casa de Honda, es un placer para todo el equipo y también para la marca. Asimismo la tercera posición que ha vuelto a lograr Fujinami es muy importante para todos. Felicitar a todo el equipo por el trabajo realizado este fin de semana. La temporada es muy larga e iremos trabajando paso a paso, carrera a carrera para conseguir nuestro objetivo final.
TrialGP of Japan Day 2 2019 results
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 0 | 0 | 0 | 20 | Repsol Honda Team | 0 | |
2 | RAGA Adam | 67 | SPA | 16 | 4 | 0 | 17 | TRRS Factory Team | 20 | |
3 | FUJINAMI Takahisa | 6 | JPN | 15 | 16 | 0 | 15 | Repsol Honda Team | 31 | |
4 | DABILL James | 22 | GBR | 18 | 19 | 0 | 13 | Beta Factory Racing | 37 | |
5 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 17 | 21 | 0 | 11 | Vertigo Factory Team | 38 | |
6 | KADLEC Franz | 66 | GER | 18 | 23 | 0 | 10 | TRRS Factory Team | 41 | |
7 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 33 | 14 | 0 | 9 | Vertigo Factory Team | 47 | |
8 | GELABERT Miquel | 9 | SPA | 33 | 16 | 0 | 8 | Sherco Factory Team | 49 | |
9 | FAJARDO Jeroni | 2 | SPA | 31 | 23 | 0 | 7 | Gas Gas | 54 | |
10 | PRICE Jack | 34 | GBR | 32 | 25 | 0 | 6 | Gas Gas | 57 | |
11 | BINCAZ Benoit | 73 | FRA | 29 | 34 | 0 | 5 | Beta Factory Racing | 63 | |
12 | PEACE Dan | 38 | GBR | 40 | 30 | 0 | 4 | Sherco Factory Team | 70 | |
13 | KUROYAMA Kenichi | 98 | JPN | 45 | 27 | 0 | 3 | Yamaha Racing | 72 | |
14 | OGAWA Tomoyuki | 97 | JPN | 48 | 37 | 0 | 2 | Honda | 85 | |
15 | NOZAKI Fumitaka | 99 | JPN | 41 | 45 | 0 | 1 | Yamaha Racing | 86 |
Rider Standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 60 | Repsol Honda Team |
2 | RAGA Adam | 67 | SPA | 49 | TRRS Factory Team |
3 | FUJINAMI Takahisa | 6 | JPN | 40 | Repsol Honda Team |
4 | FAJARDO Jeroni | 2 | SPA | 35 | Gas Gas |
5 | DABILL James | 22 | GBR | 33 | Beta Factory Racing |
6 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 29 | Vertigo Factory Team |
7 | KADLEC Franz | 66 | GER | 28 | TRRS Factory Team |
8 | GELABERT Miquel | 9 | SPA | 24 | Sherco Factory Team |
9 | BINCAZ Benoit | 73 | FRA | 23 | Beta Factory Racing |
10 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 22 | Vertigo Factory Team |
11 | PRICE Jack | 34 | GBR | 17 | Gas Gas |
12 | PEACE Dan | 38 | GBR | 9 | Sherco Factory Team |
13 | KUROYAMA Kenichi | 98 | JPN | 7 | Yamaha Racing |
14 | NOGUERA Oriol | 13 | SPA | 6 | Team Jotagas |
15 | FARRE Arnau | 19 | SPA | 4 | Team Jotagas |
16 | NOZAKI Fumitaka | 99 | JPN | 3 | Yamaha Racing |
17 | OGAWA Tomoyuki | 97 | JPN | 3 | Honda |
18 | RIVA Andrea | 96 | ITA | 1 | TRRS Factory Team |
Fuente: Media Repsol Honda Team
Debe estar conectado para enviar un comentario.