Lettenbichler, campeón del mundo de Hard Enduro 2023
El piloto alemán se impone en la exigente 24MX Hixpania Hard Enduro, la única prueba del Campeonato del Mundo que se disputa en España, y certifica su tercera corona con el español Mario Román en el segundo escalón del podio.
-El desafío de 24MX Hixpania Hard Enduro ha culminado este domingo con la disputa de la prueba Acerbis El Camino Perdido en la localidad de Alguillar de Campoo (Palencia), una última jornada que ha servido para certificar la victoria el piloto alemán Manuel Lettenbichler.
-Lettenbichler lograba así su quinta victoria de la temporada y con ella el que ya es su tercer título mundial de la especialidad, tras los conseguidos en las temporadas 2019 y 2022.
-El alemán se hacía con la victoria gracias a su triunfo en la Acerbis El Camino Perdido, siendo el piloto local Mario Román (Sherco) segundo clasificado y tercero Billy Bolt (Husqvarna).
24MX Hixpania Hard Enduro 2023
Tras la cancelación del SuperEncierro el viernes por lo resbaladizo de la pista y la posterior celebración de la prueba sin puntos para satisfacción del público, el sábado se disputaba la Campoo X-treme con victoria de Billy Bolt (Husqvarna), último piloto ya que podía interponerse entre Manuel Lettenbichler (KTM) y su tercera corona de Hard Enduro.
El alemán al frente del campeonato había sido tercero, un resultado que le sabía a poco después de haber ganado todas las carreras de esta temporada, así que la Acerbis El Camino Perdido del domingo se presentaba como una inmejorable ocasión para poner orden y retener oficialmente el título.
En un inigualable escenario natural con un circuito lleno de desniveles, pasos accidentados y subidas imposibles, Lettenbichler ha echado el resto para liderar la prueba con total autoridad y proclamarse ganador después de diez vueltas.
Por su parte, Bolt parecía capaz de seguir el ritmo en los primeros compases de la prueba, pero según avanzaba ésta comenzaba a quedar claro que no podría darle alcance y era incluso superado por el local Mario Román, que se hacía con la segunda plaza ante su público.
El ganador de la categoría Junior Hard Enduro ha sido el británico Mitch Brightmore (GASGAS), con victorias en la Campoo X-Treme y la Acerbis El Camino Perdido que le han situado al frente del campeonato, desbancando así de la primera plaza provisional al sudafricano Matt Green (KTM).
La sexta cita del Campeonato del Mundo FIM Hard Enduro tendrá lugar con la 24MX Getzenrodeo los próximos 3 y 4 de noviembre en Alemania, un evento que pondrá fin a la temporada 2023.
Manuel Lettenbichler (KTM)
«Me encuentro un poco sin palabras. Sabía que iba a tener mucha presión, pero intentaba que no me afectase. Ya tenía cuatro victorias y los fans esperaban que también ganase esta, pero no ha sido fácil porque mis rivales estaban muy fuertes, especialmente estos dos últimos días. Lograr el título con una carrera de antelación es una sensación única»
Mario Román
«Estoy muy contento por haber terminado segundo aquí, en casa, es muy especial y doy gracias a mi familia y a toda la gente que lo ha hecho posible. Ha sido una temporada muy complicada, pero al final he podido lograr un buen resultado en casa. Solo falta Alemania, espero llegar a la cuarta posición en el campeonato. Aquel cero en Ezberg me penalizó en el campeonato, pero al final estoy muy feliz de estar de una pieza y poder dar el cien por cien hasta el final. Dar las gracias a los patrocinadores y al público, que me ha estado animando hasta el final. ¡Gracias!».
FIM | POS. | JINETE | TIEMPO TOTAL | BRECHA P1 | PRÓLOGO AÑADIDO | DÍA 1 | DIA 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultados OFICIALES del evento – Xross | |||||||||||
PRO | |||||||||||
1 | 1 – Lettenbichler, Manuel | 9:49:28,60 | – | 03’00» | 03:56:01,44 | 3:06:53,60 | |||||
2 | 2 – Romano Serrano, Mario | 10:22:38,10 | +33:09,50 | 06’30» | 04:08:48,09 | 3:15:39,88 | |||||
3 | 5 – Kabakchiev, Teodor | 10:29:04,12 | +39:35,52 | 07’00» | 04:15:29,44 | 3:20:24,10 | |||||
4 | 9 – Hart, Trystán | 10:33:04,42 | +43:35,82 | 02’00» | 04:20:07,84 | 3:18:53,54 | |||||
5 | 8 – Walkner, Michael | 10:36:49,98 | +47:21,38 | 05’45» | 04:16:01,59 | 3:21:20,94 | |||||
6 | 3 – Jarvis, Graham | 11:10:00,80 | +1:20:32,20 | 07’00» | 04:17:27,35 | 3:37:41,40 | |||||
7 | 7 – Gómez Cantero, Alfredo | 11:16:53,92 | +1:27:25,32 | 01’00» | 04:37:33,59 | 3:35:22,27 | |||||
8 | 11 – Ciprián, David | 11:24:27,03 | +1:34:58,43 | 07’00» | 04:25:15,11 | 3:47:36,63 | |||||
9 | 22 – Hoare, William | 11:29:22,13 | +1:39:53,53 | 05’00» | 04:26:43,49 | 3:51:31,27 | |||||
10 | 10 – Perno, Billy | 11:41:41,05 | +1:52:12,45 | 00’00» | 04:33:39,81 |
Resultados completos
POS. | PILOTO | NACIÓN | BICICLETA | PUNTOS TOTALES | XROSS | ERZBERGRODEO | RUMANOS | VALORES ATÍPICOS | HIXPANIA | GETZENRODEO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettenbichler, Manuel | ktm | 107 | 20 + 0 | 20 + 1 | 20 + 2 | 20 + 3 | 20 + 1 | ||||
2 | perno, billy | HQV | 81 | 6 + 3 | 17 + 2 | 13 + 3 | 17 + 2 | 15 + 3 | ||||
3 | Hart, Trystan | ktm | 73 | 13 + 1 | 15 + 0 | 17 + 0 | 15 + 1 | 11 + 0 | ||||
4 | Kabakchiev, Teodoro | ktm | 57 | 15 + 0 | 8 + 0 | 15 + 0 | 10 + 0 | 9 + 0 | ||||
5 | Román Serrano, Mario | SHERCO | 56 | 17 + 0 | 0 + 0 | 9 + 0 | 13 + 0 | 17 + 0 | ||||
6 | joven, vadear | SHERCO | 53 | 0 + 0 | 13 + 3 | 11 + 0 | 11 + 0 | 13 + 2 | ||||
7 | Walker, Michael | GASGAS | 45 | 11 + 0 | 10 + 0 | 10 + 0 | 8 + 0 | 6 + 0 | ||||
8 | Jarvis, Graham | HQV | 44 | 10 + 0 | 11 + 0 | 8 + 0 | 7 + 0 | 8 + 0 | ||||
9 | Gómez Cantero, Alfredo. | RIJU | 37 | 9 + 2 | 9 + 0 | 0 + 1 | 6 + 0 | 10 + 0 | ||||
10 | Verde, Mateo | ktm | 33 | 5 + 0 | 7 + 0 | 7 + 0 | 9 + 0 | 5 + 0 | ||||
mostrar los 25 participantes |
Fuente: Media Press Hispania.es
Fotografías: Nicky Martínez, Lou Acedo
Debe estar conectado para enviar un comentario.