
Mundial MX: día duro para el equipo de HRC
El MXGP de la República Checa resultó ser un asunto difícil para Team HRC, Evgeny Bobryshev y Gautier Paulin, y aunque hubo destellos de la promesa y el rendimiento, los resultados no llegaron.
En el calentamiento de la mañana, Paulin salió a luchar y fue inmediatamente más rápido, y él traduce esto a la salida de la primera carrera con el Holeshot y conducen las primeras vueltas. Sin embargo, su carrera fue arruinada por dos pequeños accidentes, y Bobby sufrió de manera similar desde la novena cuando él se detuvo y le dejó caer un puñado de posiciones.
En la segunda carrera, la pareja se ejecuta quinto y sexto desde el principio y las cosas estaban buscando como perfila bien, pero primero Bobby sufrió un pequeño accidente y luego Gautier reportó daños en sus gafas que redujo drásticamente su visibilidad.
Todo esto se hizo más difícil por el tiempo que de nuevo era cambiante y provocó la lluvia del mediodía. Esto cambió la condición de la pista que ya estaba resbaladizo y lleno de baches y lo hizo aún más implacable.
Equipo HRC obtendrá directamente de vuelta a la misma el próximo fin de semana cuando MXGP viaja a Bélgica y al profundo arena de Lommel para la ronda 14, y el segundo de este back-to-back-to-back triple.
Evgeny Bobryshev 777
12, 7 DE 9 EN CONJUNTO
«El fin de semana no fue tan consistente como lo hago normalmente, y sólo tenía demasiados accidentes. En primer lugar todo lo que tenía realmente malas salidas. En la primera carrera me he caído desde el séptimo lugar y bajé al tanto terreno perdido 15 y así que era difícil volver. XII acabado fue decepcionante, pero después de la segunda carrera que hicieron algunos ajustes que realmente me ayudaron. Yo iba muy cómodamente y estaba hasta el quinto, pero por desgracia me tocó la rueda trasera de Gautier y se estrelló. Volví fuerte y pasé cinco pilotos a la séptima posición pero esta canción no es tan fácil y yo estaba empujando duro así que perdí un poco de energía hacia el final. Yo estaba contento con la configuración y montar a caballo en la segunda carrera, pero las aperturas eran lo que realmente hizo que mis carreras difícil hoy en día «.
Gautier Paulin 21
10º, 12º 11º
«Después de ayer nos hizo un montón de cambios para el día de hoy que a la entrada en calor, estaban muy bien y tenía una buena velocidad para terminar más rápido. En la primera manga tuve un buen comienzo con el Holeshot, pero no me sentía seguro con la parte delantera y me lavó dos veces la parte delantera y se estrelló. Desde hace mucho tiempo que no he tenido dos accidentes en una carrera por lo que era muy malo. En la segunda manga que volvió a hacer algunos cambios y con otro buen comienzo la sensación fue buena. Yo no era lo suficientemente rápido para los tres primeros, pero creo que mi lugar estaba entre los cinco primeros. Pero cuando me pasó Romain Tomé una piedra en mis gafas y metí todo el laminado a cabo del mismo modo que empezó a llover. Es tan pedregoso que aquí no había ninguna posibilidad que iba a tomar las gafas de fuera, por lo que esto terminado mi moto. No ha sido un buen fin de semana para mí, pero seguimos trabajando duro y se centran ahora en Lommel próximo fin de semana «.
Roger Harvey
Gerente General HRC – MXGP
«Me gustaría empezar felicitando a Tim hoy en su enfoque inteligente a lo que eran dos carreras muy difíciles. Ok tuvo un pequeño accidente en la segunda carrera, pero al volver de eso y en la primera carrera, empujó hasta que absolutamente encontró que el límite atacado Max Nagl, pero luego decidió sensatamente que conformarse con el segundo, el mantenimiento de su 100 por ciento récord podio y extendiendo su ventaja en el campeonato. Desde el punto de vista del equipo HRC, fue un fin de semana difícil que era algo así como una batalla cuesta arriba desde el principio, y cuando esta pista era tan implacable, que no era el fin de semana para estar empezando en el pie trasero «.
carrera 1
|
Pos. | Jinete | num | Nación | Puntos | Equipo | Constructor | Intervalo de tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAGL Max | 12 | GER | 25 | Rockstar Energy Racing Husqvarna fábrica | Husqvarna | 34: 33.696 |
2 | GAJSER Tim | 243 | SLO | 22 | Honda Gariboldi | Honda | 2,770 |
3 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | 20 | Monster Energy Team Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 15.354 |
4 | DESALLE Clemente | 25 | BEL | 18 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 21.748 |
5 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | dieciséis | Monster Energy Team Yamaha Factory MXGP | Yamaha | 29.557 |
6 | TIXIER Jordi | 911 | FRA | 15 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki | 35.818 |
7 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | 14 | equipo HRC | Honda | 38.013 |
8 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | 13 | Red Bull Racing KTM | KTM | 49.530 |
9 | SEARLE Tommy | 100 | GBR | 12 | Monster Energy Kawasaki DRT | Kawasaki | 55.739 |
10 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | 11 | Equipo Kemea Yamaha Racing Yamalube | Yamaha | 59.716 |
11 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | 10 | Equipo Suzuki Mundial MXGP | Suzuki | 1: 03,328 |
12 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | 9 | equipo HRC | Honda | 1: 04,624 |
13 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | 8 | Wilvo KTM Rendimiento Virus | KTM | 1: 07,089 |
14 | CHARLIER Christophe | 23 | FRA | 7 | Rockstar Energy Racing Husqvarna fábrica | Husqvarna | 1: 09,528 |
15 | LEOK Tanel | 7 | est | 6 | comodín del jinete | KTM | 1: 12.288 |
dieciséis | ULLRICH Dennis | 149 | GER | 5 | KTM Sarholz | KTM | 1: 19.438 |
17 | GONCALVES Rui | 999 | POR | 4 | NewHolland 8biano Massignani Husqvarna | Husqvarna | 1: 22.109 |
18 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | 3 | Red Bull Racing KTM | KTM | 1: 34.615 |
19 | KULLAS Harri | 151 | ALETA | 2 | KTM Sarholz | KTM | 1: 37.774 |
20 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | 1 | Equipo Honda Moto Rojo Assomotor | Honda | 1: 42.630 |
Tabla de posiciones piloto
Limitado a los 30 mejores resultados
Pos. | Piloto | num | Nación | Puntos | Equipo | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAJSER Tim | 243 | SLO | 576 | Honda Gariboldi | Honda |
2 | CAIROLI Antonio | 222 | ITA | 467 | Red Bull Racing KTM | KTM |
3 | NAGL Max | 12 | GER | 451 | Rockstar Energy Racing Husqvarna fábrica | Husqvarna |
4 | FEBVRE Romain | 461 | FRA | 448 | Monster Energy Team Yamaha Factory MXGP | Yamaha |
5 | BOBRYSHEV Evgeny | 777 | RUS | 419 | equipo HRC | Honda |
6 | VAN HOREBEEK Jeremy | 89 | BEL | 385 | Monster Energy Team Yamaha Factory MXGP | Yamaha |
7 | GUILLOD Valentin | 92 | SWI | 285 | Equipo Kemea Yamaha Racing Yamalube | Yamaha |
8 | COLDENHOFF Glenn | 259 | NDL | 248 | Red Bull Racing KTM | KTM |
9 | DESALLE Clemente | 25 | BEL | 244 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
10 | SIMPSON Shaun | 24 | GBR | 225 | Wilvo KTM Rendimiento Virus | KTM |
11 | STRIJBOS Kevin | 22 | BEL | 224 | Equipo Suzuki Mundial MXGP | Suzuki |
12 | SEARLE Tommy | 100 | GBR | 211 | Monster Energy Kawasaki DRT | Kawasaki |
13 | CHARLIER Christophe | 23 | FRA | 198 | Rockstar Energy Racing Husqvarna fábrica | Husqvarna |
14 | PAULIN Gautier | 21 | FRA | 185 | equipo HRC | Honda |
15 | BUTRON José | 17 | SPA | 175 | Marchetti KTM Racing Team | KTM |
dieciséis | LEOK Tanel | 7 | est | 130 | comodín del jinete | KTM |
17 | TIXIER Jordi | 911 | FRA | 129 | Monster Energy Kawasaki Racing | Kawasaki |
18 | TOWNLEY Ben | 8 | NZL | 128 | Equipo Suzuki Mundial MXGP | Suzuki |
19 | POTISEK Milko | 32 | FRA | 118 | Inclinar equipo Top MP32 Racing | Yamaha |
20 | LUPINO Alessandro | 77 | ITA | 90 | Equipo Honda Moto Rojo Assomotor | Honda |
21 | NICHOLLS Jake | 45 | GBR | 79 | Hitachi Construction Machinery Revo KTM | Husqvarna |
22 | KULLAS Harri | 151 | ALETA | 38 | KTM Sarholz | KTM |
23 | LENOIR Steven | 685 | FRA | 38 | 24MX Lucas Oil Honda | Honda |
24 | ULLRICH Dennis | 149 | GER | 35 | KTM Sarholz | KTM |
25 | YAMAMOTO Kei | 400 | JPN | 34 | Equipo Honda Moto Rojo Assomotor | Honda |
26 | GONCALVES Rui | 999 | POR | 23 | NewHolland 8biano Massignani Husqvarna | Husqvarna |
27 | JASIKONIS Arminas | 177 | LTU | 17 | comodín del jinete | Kawasaki |
28 | PHILIPPAERTS David | 19 | ITA | 15 | DP19 Racing | Yamaha |
29 | GETTEMAN Jens | 251 | BEL | 14 | comodín del jinete | KTM |
30 | REED Chad | 22 | AUS | 11 | Monster Energy Team Yamaha Factory MXGP | Yamaha |
Fuente: Media HRC MX
Debe estar conectado para enviar un comentario.