Toni Bou mantiene el liderato en Sigüenza
El piloto del Repsol Honda Team Toni Bou, sin estar en plenas condiciones físicas, ha finalizado en el podio del Trial de Sigüenza, segunda prueba del Campeonato de España de Trial y mantiene el liderato del certamen.
La segunda prueba del Campeonato de España de Trial ha tenido lugar hoy en Sigüenza, Guadalajara, con un recorrido exigente para la categoría principal, TR1, donde la mayoría de las zonas eran grandes escalones. Toni Bou ha sido finalmente el único representante del Repsol Honda Team tras el abandono ayer de Takahisa Fujinami, quien se lesionó en el entrenamiento de la zona de clasificación.
Bou fue el más rápido en la jornada del sábado en las dos pasadas, siendo el mejor tiempo el del segundo paso por la zona de clasificación, ubicada en el centro de la ciudad manchega.
En la carrera de hoy, sin embargo, Bou no ha iniciado el recorrido tan bien como desearía, con cuatro fiascos en las primeras nueve zonas. Posteriormente ha podido rodar algo más cómodo, y en la segunda vuelta sólo ha cometido un importante error. Ha terminado con 42 puntos, los mismos que el segundo clasificado, aunque con menor número de ceros.
Con la tercera posición en Sigüenza, Toni Bou mantiene la primera posición del certamen Nacional.
La próxima carrera del Repsol Honda Team será ya en el arranque del Campeonato del Mundo de TrialGP en Camprodón, Girona, los días 19 y 20 de mayo. La siguiente cita del Nacional será en Pobladura de Las Regueras, León, a doble cita, los días 30 de junio y 1 de julio.
Toni Bou 1
TRIAL: 3º CAMPEONATO: 1º
Hoy he salvado un trial que ha sido muy difícil para mí. Sabía que llegaba a esta carrera sin estar en plenas condiciones, casi sin entrenar, y para mí, este trial tan agresivo, ha sido complicado. Sin embargo estoy bastante contento porque he empezado mal, con varios fiascos, pero he conseguido recuperar al final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, a pesar de que me costaba pilotar. Hemos conseguido una tercera posición muy importante y salimos de aquí manteniendo el liderato, por esto estoy muy contento. Ahora, a intentar recuperarse en estas semanas que tenemos por delante para poder estar bien en el inicio del Mundial, en Camprodón.
Trial de Sigüenza 2018
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAGA Adam | 2 | SPA | 22 | 16 | 20 | TRS Factory Team | 38 | ||
2 | FAJARDO Jeroni | 3 | SPA | 24 | 18 | 17 | Gas Gas Factory Team | 42 | ||
3 | BOU Toni | 1 | SPA | 26 | 16 | 15 | Repsol Honda Team | 42 | ||
4 | CABESTANY Albert | 5 | SPA | 24 | 18 | 13 | Beta Factory Racing | 42 | ||
5 | BUSTO Jaime | 4 | SPA | 27 | 25 | 11 | Gas Gas Factory Team | 52 | ||
6 | CASALES Jorge | 7 | SPA | 32 | 23 | 10 | Vertigo Factory Team | 55 | ||
7 | GELABERT Miquel | 6 | SPA | 32 | 30 | 9 | Sherco Factory Team | 62 | ||
8 | NOGUERA Oriol | 9 | SPA | 32 | 45 | 1 | 8 | Team Jotagas | 78 | |
9 | MARCELLI Gabriel | 12 | SPA | 44 | 42 | 7 | Montesa Talent School | 86 | ||
10 | GELABERT Aniol | 15 | SPA | 45 | 45 | 2 | 6 | Scorpa Factory | 92 | |
11 | KADLEC Franz | GER | 45 | 55 | 3 | 5 | Gas Gas Factory Team | 103 |
Rider Standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 35 | Repsol Honda Team |
2 | FAJARDO Jeroni | 3 | SPA | 34 | Gas Gas Factory Team |
3 | CABESTANY Albert | 5 | SPA | 28 | Beta Factory Racing |
4 | BUSTO Jaime | 4 | SPA | 24 | Gas Gas Factory Team |
5 | RAGA Adam | 2 | SPA | 20 | TRS Factory Team |
6 | GELABERT Miquel | 6 | SPA | 20 | Sherco Factory Team |
7 | CASALES Jorge | 7 | SPA | 20 | Vertigo Factory Team |
8 | MARCELLI Gabriel | 12 | SPA | 16 | Montesa Talent School |
9 | NOGUERA Oriol | 9 | SPA | 16 | Team Jotagas |
10 | GELABERT Aniol | 15 | SPA | 12 | Scorpa Factory |
11 | RIBA Marc | 11 | SPA | 7 | TRS Factory Team |
12 | KADLEC Franz | GER | 5 | Gas Gas Factory Team | |
13 | MARTIN Toby | 16 | GBR | 5 | RG Team |
Fuente: Media Trial – Repsol Honda Team Trial
Debe estar conectado para enviar un comentario.