Ya se conoce la lista provisional de equipos y pilotos 2019
Se han confirmado el número de integrantes y escuadras que conformarán las parrillas del Mundial.
Las solicitudes para participar en las categorías de Moto3™ y Moto2™ en 2019 fueron consideradas por el Comité de Selección durante los Grandes Premios de Austria y Gran Bretaña. Los equipos seleccionados provisionalmente recibieron la fecha límite del 20 de septiembre para confirmar los detalles de sus pilotos y motos y para depositar ante el IRTA un depósito de seguridad para garantizar su eventual participación. El Comité se reunió nuevamente el 20 de septiembre para revisar las solicitudes y confirmar la aceptación final. La conclusión es que en 2019 habrá 16 equipos en Moto3™ que proporcionarán 29 participaciones. En Moto2™ habrá 18 equipos que proporcionarán 32 participaciones.
Paralelamente al proceso de selección de estas clases, Dorna e IRTA han estado celebrando acuerdos con fábricas y equipos independientes para finalizar las participaciones de la clase de MotoGP™:11 equipos que proporcionarán 22 pilotos.
Los equipos seleccionados tienen derecho a anunciar los detalles de su equipo, incluidos patrocinadores, pilotos y máquinas. Las listas finales serán publicadas por la FIM durante el GP de Valencia, respetando el hecho de que la temporada 2019 comienza el día después de ese evento.
| TEAM | ENTRIES | |
| Moto3 | ||
| ANGEL NIETO TEAM | 2 | |
| BESTER CAPITAL DUBAI | 2 | |
| CIP – GREEN POWER | 2 | |
| DEL CONCA GRESINI Moto3 | 2 | |
| ESTRELLA GALICIA 0,0 | 2 | |
| HONDA TEAM ASIA | 2 | |
| LEOPARD RACING | 2 | |
| MARINELLI SNIPERS TEAM | 2 | |
| PETRONAS SPRINTA RACING | 2 | |
| PRUESTL GP | 2 | |
| RBA BOE SKULL RIDER | 2 | |
| REALE AVINTIA ACADEMY 77 | 1 | |
| RED BULL KTM AJO | 1 | |
| SIC58 SQUADRA CORSE | 2 | |
| SKY RACING TEAM VR46 | 2 | |
| SUDMETALL SCHEDL GP RACING | 1 | |
| TOTAL ENTRIES | 29 | |
| Moto2 | ||
| ANGEL NIETO TEAM | 2 | |
| DYNAVOLT INTACT GP | 2 | |
| EG 0,0 MARC VDS | 2 | |
| FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | 1 | |
| FORWARD RACING TEAM | 2 | |
| IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | 2 | |
| ITALTRANS RACING TEAM | 2 | |
| KIEFER RACING | 1 | |
| NTS RW RACING GP | 2 | |
| PETRONAS SPRINTA RACING | 1 | |
| PONS HP40 | 2 | |
| RED BULL KTM AJO | 2 | |
| SAG TEAM | 2 | |
| SKY RACING TEAM VR46 | 2 | |
| SPEED UP RACING | 2 | |
| SWISS INNOVATIVE INVESTORS | 2 | |
| TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | 1 | |
| TECH 3 RACING | 2 | |
| TOTAL ENTRIES | 32 | |
| MotoGP | ||
| ALMA PRAMAC RACING | 2 | |
| APRILIA RACING TEAM GRESINI | 2 | |
| DUCATI TEAM | 2 | |
| LCR HONDA TEAM | 2 | |
| TECH 3 KTM | 2 | |
|
2 | |
| PETRONAS SPRINTA YAMAHA TEAM | 2 | |
| REALE AVINTIA RACING | 2 | |
| RED BULL KTM FACTORY RACING | 2 | |
| REPSOL HONDA TEAM | 2 | |
| TEAM SUZUKI ECSTAR | 2 | |
| TOTAL ENTRIES | 22 |
Fuente: MotoGP Info
Foto: AS Media