
Toni Bou logra su cuarta victoria consecutiva de la temporada en Holanda

El piloto del Repsol Honda Team Toni Bou se ha impuesto con un gran pilotaje en Zelhem, en la cuarta prueba del campeonato del Mundo de TrialGP. Su compañero Takahisa Fujinami ha finalizado el trial en una excelente cuarta posición.
El recorrido de esta cuarta cita de la máxima competición de trial ha sido exigente, siendo fácil muy cometer errores en zonas de trazada fácil. El piloto del Repsol Honda Team ha sabido imponerse desde el principio y ha controlado la carrera hasta terminar nuevamente en la primera posición del podio. Con un punto en las zonas en la primera vuelta –cinco puntos por tiempo- y ninguna penalización en la segunda pasada, el piloto de la Montesa Cota 4RT ha realizado un trial casi perfecto. Bou dispone ahora de dieciséis puntos de diferencia sobre el segundo clasificado en la general del campeonato del Mundo de TrialGP.
El compañero de Bou en el Repsol Honda Team, el japonés Takahisa Fujinami, ha ocupado una brillante cuarta posición en una carrera que no ha sido fácil para su estilo de pilotaje. Con este resultado ‘Fujigas’, con 53 puntos, mantiene la tercera posición en la provisional del Mundial.
El Repsol Honda Team no descansa y el fin de semana próximo, 29 y 30 de junio, disputará la quinta carrera del campeonato del Mundo de TrialGP, en Bélgica.
Toni Bou 1
TRIAL: 1º CAMPEONATO: 1º
Hoy teníamos muy claro que era un día de aguantar. En el inicio de la carrera, un pequeño fallo ya te podía poner atrás, así que sabíamos que tocaría sufrir. Dentro de lo posible, hemos realizado una muy buena carrera. Lástima de la penalización por tiempo de la primera vuelta, ya que hemos realizado una buena segunda vuelta con 0 puntos. Me encuentro en un buen momento de pilotaje y de forma física, así que estoy muy contento. Agradecer también al equipo todo su trabajo.
Takahisa Fujinami 6
TRIAL: 4º CAMPEONATO: 3º
El terreno y las zonas que me he encontrado hoy han sido realmente difíciles para mí. Había muchos escalones, muchos triples… y estaba todo bastante seco. He empezado mal, pero después he recuperado bastante. Estoy muy contento con el pilotaje de hoy. Esta cuarta posición es muy importante para la general e intentaremos volver a subir al pódium la semana que viene, en Bélgica.
Miquel Cirera
Team Manager
Hoy Toni ha hecho una gran carrera. Nunca es fácil ganar y sobretodo hoy, que de tan fácil, era todo muy complicado. Y para Fujinami ha sido como una victoria, ya que era un trial que, teóricamente, le costaba mucho al parecerse a un indoor, así que esta cuarta posición para él es como un podio. Han sido muy buenos resultados de cara el campeonato. La semana que viene más, en Bélgica.
TrialGP of Netherlands 2019 results
Pos. | Rider | Num | Nation | L1 | L2 | L3 | T3 | Points | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 1 | 0 | 5 | 20 | Repsol Honda Team | 6 | |
2 | RAGA Adam | 67 | SPA | 6 | 5 | 3 | 17 | TRRS Factory Team | 14 | |
3 | FAJARDO Jeroni | 2 | SPA | 8 | 6 | 5 | 15 | Gas Gas | 19 | |
4 | FUJINAMI Takahisa | 6 | JPN | 15 | 12 | 0 | 13 | Repsol Honda Team | 27 | |
5 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 13 | 10 | 5 | 11 | Vertigo Factory Team | 28 | |
6 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 9 | 21 | 2 | 10 | Vertigo Factory Team | 32 | |
7 | DABILL James | 22 | GBR | 19 | 28 | 3 | 9 | Beta Factory Racing | 50 | |
8 | KADLEC Franz | 66 | GER | 28 | 23 | 1 | 8 | TRRS Factory Team | 52 | |
9 | BINCAZ Benoit | 73 | FRA | 28 | 27 | 0 | 7 | Beta Factory Racing | 55 | |
10 | PRICE Jack | 34 | GBR | 27 | 35 | 0 | 6 | Gas Gas | 62 | |
11 | RIVA Andrea | 96 | ITA | 34 | 33 | 4 | 5 | TRRS Factory Team | 71 | |
12 | NOGUERA Oriol | 13 | SPA | 51 | 24 | 0 | 4 | Team Jotagas | 75 | |
13 | GELABERT Miquel | 9 | SPA | 38 | 34 | 9 | 3 | Sherco Factory Team | 81 | |
14 | FARRE Arnau | 19 | SPA | 39 | 30 | 2 | 2 | Team Jotagas | 101 | |
15 | PEACE Dan | 38 | GBR | 56 | 45 | 2 | 1 | Sherco Factory Team | 103 |
Rider Standings
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOU Toni | 1 | SPA | 80 | Repsol Honda Team |
2 | RAGA Adam | 67 | SPA | 66 | TRRS Factory Team |
3 | FUJINAMI Takahisa | 6 | JPN | 53 | Repsol Honda Team |
4 | FAJARDO Jeroni | 2 | SPA | 50 | Gas Gas |
5 | DABILL James | 22 | GBR | 42 | Beta Factory Racing |
6 | BUSTO Jaime | 69 | SPA | 40 | Vertigo Factory Team |
7 | KADLEC Franz | 66 | GER | 36 | TRRS Factory Team |
8 | CASALES Jorge | 33 | SPA | 32 | Vertigo Factory Team |
9 | BINCAZ Benoit | 73 | FRA | 30 | Beta Factory Racing |
10 | GELABERT Miquel | 9 | SPA | 27 | Sherco Factory Team |
11 | PRICE Jack | 34 | GBR | 23 | Gas Gas |
12 | NOGUERA Oriol | 13 | SPA | 10 | Team Jotagas |
13 | PEACE Dan | 38 | GBR | 10 | Sherco Factory Team |
14 | KUROYAMA Kenichi | 98 | JPN | 7 | Yamaha Racing |
15 | RIVA Andrea | 96 | ITA | 6 | TRRS Factory Team |
16 | FARRE Arnau | 19 | SPA | 6 | Team Jotagas |
17 | NOZAKI Fumitaka | 99 | JPN | 3 | Yamaha Racing |
18 | OGAWA Tomoyuki | 97 | JPN | 3 | Honda |
Fuente: Prensa Repsol Honda Team Trial
Debe estar conectado para enviar un comentario.